仲介手数料鍵交換代保証料
例えば敷金礼金ゼロの家賃
40,000円の物件を契約する場合
通常契約時 | 1.6万円プラン契約時 | |
---|---|---|
前家賃 | 40,000円 | 40,000円 |
保証料 | 20,000円 | 0円 |
鍵交換代 | 16,500円 | 0円 |
火災保険料 | 16,000円 | 16,000円 |
仲介手数料 | 44,000円 | 0円 |
合計 | 136,500円 | 通常の契約時より 80,500円お得!! 56,000円 |
1.6万円プランで保証料・鍵交換代・仲介手数料が無料!!
仲介手数料鍵交換代保証料
通常契約時 | 1.6万円プラン契約時 | |
---|---|---|
前家賃 | 40,000円 | 40,000円 |
保証料 | 20,000円 | 0円 |
鍵交換代 | 16,500円 | 0円 |
火災保険料 | 16,000円 | 16,000円 |
仲介手数料 | 44,000円 | 0円 |
合計 | 136,500円 | 通常の契約時より 80,500円お得!! 56,000円 |
1.6万円プランで保証料・鍵交換代・仲介手数料が無料!!