仲介手数料鍵交換代保証料
例えば敷金礼金ゼロの家賃
40,000円の物件を契約する場合
通常契約時 | よか貸★プラン契約時 | |
---|---|---|
前家賃 | 40,000円 | 40,000円 |
保証料 | 32,000円 | 0円 |
鍵交換代 | 16,500円 | 0円 |
火災保険料 | 16,000円 | 16,000円 |
仲介手数料 | 44,000円 | 0円 |
合計 | 148,500円 | 通常の契約時より 92,500円お得!! 56,000円 |
よか貸★プランで保証料・鍵交換代・仲介手数料が無料!!
仲介手数料鍵交換代保証料
通常契約時 | よか貸★プラン契約時 | |
---|---|---|
前家賃 | 40,000円 | 40,000円 |
保証料 | 32,000円 | 0円 |
鍵交換代 | 16,500円 | 0円 |
火災保険料 | 16,000円 | 16,000円 |
仲介手数料 | 44,000円 | 0円 |
合計 | 148,500円 | 通常の契約時より 92,500円お得!! 56,000円 |
よか貸★プランで保証料・鍵交換代・仲介手数料が無料!!